Men - Outerwear
SIZE CHART
XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEST | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
WAIST | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 44.5 |
SLEEVE LENGTH | 32 | 32.25 | 32.5 | 32.75 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 35.75 | 36 |
Men - Denim
SIZE CHART
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US NUMERIC SIZE | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
WAIST | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 |
LOWER HIP | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 |
Men - Bottoms
SIZE CHART
XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US NUMERIC SIZE | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
WAIST | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 44.5 |
Men - Tops & Sweaters
SIZE CHART
XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NECK | 14.5 | 15 | 15 | 15.5 | 15.5 | 16 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 |
CHEST | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
WAIST | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 44.5 |
SLEEVE LENGTH | 32 | 32.25 | 32.5 | 32.75 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 35.75 | 36 |
Cashmere Baseball Cap
xs/s | M/L | |
---|---|---|
CIRCUMFERENCE | 22.8 | 23.6 |
Italian Leather Everyday Sneaker
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPEAN SIZING | 40.0 | 41.0 | 42.0 | 43.0 | 44.0 | 45.0 | 46.0 | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 |
HEEL TO TOE MEASUREMENT | 9.8 | 10.2 | 10.6 | 11.0 | 11.4 | 11.8 | 12.0 | 10.4 | 10.8 | 11.2 | 11.6 |
Women - Tops & Sweaters
SIZE CHART
XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US NUMERIC SIZE | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
BUST | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42.5 |
WAIST | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 32 | 33.5 | 35.5 |
SLEEVE LENGTH | 29.75 | 30 | 30.25 | 30.5 | 30.75 | 31 | 31.25 | 31.5 | 31.75 |
Women - Denim
SIZE CHART
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US NUMERIC SIZE | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
WAIST | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 32 | 33.5 | 35.5 |
HIP | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45.5 |
Women - Bottoms
SIZE CHART
XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US NUMERIC SIZE | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
WAIST | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 32 | 33.5 | 35.5 |
HIP | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45.5 |
Women - Dresses
SIZE CHART
XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US NUMERIC SIZE | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
BUST | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42.5 |
WAIST | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 32 | 33.5 | 35.5 |
HIP | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45.5 |
Women - Outerwear
SIZE CHART
XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US NUMERIC SIZE | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
BUST | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42.5 |
WAIST | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 32 | 33.5 | 35.5 |
HIP | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45.5 |
SLEEVE LENGTH | 29.75 | 30 | 30.25 | 30.5 | 30.75 | 31 | 31.25 | 31.5 | 31.75 |
Women - Swim
XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US NUMERIC SIZE | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
BUST | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42.5 |
WAIST | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 32 | 33.5 | 35.5 |
HIP | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45.5 |
TORSO | 60.75 | 61 | 61.25 | 61.5 | 62.25 | 63 | 64 | 65.25 | 66.5 |
Baby Sleepwear - Size Guide
0-3M | 3-6M | 6-9M | 9-12M | 12-18M | 18-24M | |
---|---|---|---|---|---|---|
AGE | 0-3M | 3-6M | 6-9M | 9-12M | 12-18M | 18-24M |
HEIGHT | 20 - 24 | 24 - 27 | 27 - 29 | 29 - 31 | 31 - 33 | 33 - 35 |
WEIGHT (LBS) | 8 - 12 | 12 - 17 | 17 - 19 | 19 - 22 | 22 - 27 | 27 - 30 |
CHEST | 16 - 17 | 17 - 17 1/2 | 17 1/2 - 18 | 18 - 18 1/2 | 18 1/2 - 19 | 19 - 19 1/2 |
WAIST | 16 1/2 - 17 1/2 | 17 1/2 - 18 | 18 - 18 1/2 | 18 1/2 - 19 | 19 - 19 1/2 | 19 1/2 - 20 |
HIP | 16 - 17 | 17 - 17 1/2 | 17 1/2 - 18 | 18 - 18 1/2 | 18 1/2 - 19 | 19 - 20 |
Baby Dresses - Size Guide
0-3M | 3-6M | 6-9M | 9-12M | 12-18M | 18-24M | |
---|---|---|---|---|---|---|
AGE | 0-3M | 3-6M | 6-9M | 9-12M | 12-18M | 18-24M |
HEIGHT | 20 - 24 | 24 - 27 | 27 - 29 | 29 - 31 | 31 - 33 | 33 - 35 |
WEIGHT (LBS) | 8 - 12 | 12 - 17 | 17 - 19 | 19 - 22 | 22 - 27 | 27 - 30 |
CHEST | 16 - 17 | 17 - 17 1/2 | 17 1/2 - 18 | 18 - 18 1/2 | 18 1/2 - 19 | 19 - 19 1/2 |
Baby Tops - Size Guide
0-3M | 3-6M | 6-9M | 9-12M | 12-18M | 18-24M | |
---|---|---|---|---|---|---|
AGE | 0-3M | 3-6M | 6-9M | 9-12M | 12-18M | 18-24M |
HEIGHT | 20 - 24 | 24 - 27 | 27 - 29 | 29 - 31 | 31 - 33 | 33 - 35 |
WEIGHT (LBS) | 8 - 12 | 12 - 17 | 17 - 19 | 19 - 22 | 22 - 27 | 27 - 30 |
CHEST | 16 - 17 | 17 - 17 1/2 | 17 1/2 - 18 | 18 - 18 1/2 | 18 1/2 - 19 | 19 - 19 1/2 |
Baby Bottoms - Size Guide
0-3M | 3-6M | 6-9M | 9-12M | 12-18M | 18-24M | |
---|---|---|---|---|---|---|
AGE | 0-3M | 3-6M | 6-9M | 9-12M | 12-18M | 18-24M |
HEIGHT | 20 - 24 | 24 - 27 | 27 - 29 | 29 - 31 | 31 - 33 | 33 - 35 |
WEIGHT (LBS) | 8 - 12 | 12 - 17 | 17 - 19 | 19 - 22 | 22 - 27 | 27 - 30 |
WAIST | 16 1/2 - 17 1/2 | 17 1/2 - 18 | 18 - 18 1/2 | 18 1/2 - 19 | 19 - 19 1/2 | 19 1/2 - 20 |
HIP | 16 - 17 | 17 - 17 1/2 | 17 1/2 - 18 | 18 - 18 1/2 | 18 1/2 - 19 | 19 - 20 |
Baby Bodysuits - Size Guide
0-3M | 3-6M | 6-9M | 9-12M | 12-18M | 18-24M | |
---|---|---|---|---|---|---|
AGE | 0-3M | 3-6M | 6-9M | 9-12M | 12-18M | 18-24M |
HEIGHT | 20 - 24 | 24 - 27 | 27 - 29 | 29 - 31 | 31 - 33 | 33 - 35 |
WEIGHT (LBS) | 8 - 12 | 12 - 17 | 17 - 19 | 19 - 22 | 22 - 27 | 27 - 30 |
CHEST | 16 - 17 | 17 - 17 1/2 | 17 1/2 - 18 | 18 - 18 1/2 | 18 1/2 - 19 | 19 - 19 1/2 |
Baby Hats - Size Guide
0-6M | 6-12M | 12-18M | 18-24M | |
---|---|---|---|---|
AGE | 0-6M | 6-12M | 12-18M | 18-24M |
HEAD CIRCUMFERENCE | 16 1/2 - 17 1/2 | 17 1/2 - 18 1/2 | 18 1/2 - 19 | 19 - 19 1/2 |
Baby One Pieces - Size Guide
0-3M | 3-6M | 6-9M | 9-12M | 12-18M | 18-24M | |
---|---|---|---|---|---|---|
AGE | 0-3M | 3-6M | 6-9M | 9-12M | 12-18M | 18-24M |
HEIGHT | 20 - 24 | 24 - 27 | 27 - 29 | 29 - 31 | 31 - 33 | 33 - 35 |
WEIGHT (LBS) | 8 - 12 | 12 - 17 | 17 - 19 | 19 - 22 | 22 - 27 | 27 - 30 |
CHEST | 16 - 17 | 17 - 17 1/2 | 17 1/2 - 18 | 18 - 18 1/2 | 18 1/2 - 19 | 19 - 19 1/2 |
WAIST | 16 1/2 - 17 1/2 | 17 1/2 - 18 | 18 - 18 1/2 | 18 1/2 - 19 | 19 - 19 1/2 | 19 1/2 - 20 |
HIP | 16 - 17 | 17 - 17 1/2 | 17 1/2 - 18 | 18 - 18 1/2 | 18 1/2 - 19 | 19 - 20 |
Toddler Sleepwear - Size Guide
2T | 3T | 4T | 5T | |
---|---|---|---|---|
AGE | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years |
HEIGHT | 33 - 35 | 35 - 38 | 38 - 41 | 41 - 44 |
WEIGHT (LBS) | 30 - 32 | 32 - 35 | 35 - 39 | 39 - 45 |
CHEST | 19 1/2 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 |
WAIST | 20 - 20 1/2 | 20 1/2 - 21 1/2 | 21 1/2 - 22 | 22 - 22 1/2 |
HIP | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 1/4 | 23 1/4 - 24 1/2 |
Toddler Dresses - Size Guide
2T | 3T | 4T | 5T | |
---|---|---|---|---|
AGE | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years |
HEIGHT | 33 - 35 | 35 - 38 | 38 - 41 | 41 - 44 |
WEIGHT (LBS) | 30 - 32 | 32 - 35 | 35 - 39 | 39 - 45 |
CHEST | 19 1/2 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 |
Toddler Tops - Size Guide
2T | 3T | 4T | 5T | |
---|---|---|---|---|
AGE | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years |
HEIGHT | 33 - 35 | 35 - 38 | 38 - 41 | 41 - 44 |
WEIGHT (LBS) | 30 - 32 | 32 - 35 | 35 - 39 | 39 - 45 |
CHEST | 19 1/2 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 |
Toddler Bottoms - Size Guide
2T | 3T | 4T | 5T | |
---|---|---|---|---|
AGE | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years |
HEIGHT | 33 - 35 | 35 - 38 | 38 - 41 | 41 - 44 |
WEIGHT (LBS) | 30 - 32 | 32 - 35 | 35 - 39 | 39 - 45 |
WAIST | 20 - 20 1/2 | 20 1/2 - 21 1/2 | 21 1/2 - 22 | 22 - 22 1/2 |
HIP | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 1/4 | 23 1/4 - 24 1/2 |
Toddler Bodysuits - Size Guide
2T | 3T | 4T | 5T | |
---|---|---|---|---|
AGE | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years |
HEIGHT | 33 - 35 | 35 - 38 | 38 - 41 | 41 - 44 |
WEIGHT (LBS) | 30 - 32 | 32 - 35 | 35 - 39 | 39 - 45 |
CHEST | 19 1/2 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 |
Toddler Sets - Size Guide
2T | 3T | 4T | 5T | |
---|---|---|---|---|
AGE | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years |
HEIGHT | 33 - 35 | 35 - 38 | 38 - 41 | 41 - 44 |
WEIGHT (LBS) | 30 - 32 | 32 - 35 | 35 - 39 | 39 - 45 |
CHEST | 19 1/2 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 |
WAIST | 20 - 20 1/2 | 20 1/2 - 21 1/2 | 21 1/2 - 22 | 22 - 22 1/2 |
HIP | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 1/4 | 23 1/4 - 24 1/2 |
Kid Sleepwear - Size Guide
6 (S) | 7 (S) | 8 (M) | 10 (L) | 12 (XL) | |
---|---|---|---|---|---|
AGE | 6 - 7 Years | 7 - 8 Years | 8 - 9 Years | 9 - 10 Years | 10 - 11 Years |
HEIGHT | 44 - 47 | 47 - 50 | 50 - 52 | 52 - 56 | 56 - 59 |
WEIGHT (LBS) | 45 - 50 | 50 - 58 | 58 - 68 | 68 - 87 | 87 - 100 |
CHEST | 23 - 24 | 24 - 25 1/4 | 25 1/4 - 26 1/2 | 26 1/2 - 27 3/4 | 27 3/4 - 29 |
WAIST | 22 1/2 - 23 | 23 - 23 1/2 | 23 1/2 - 24 1/2 | 24 1/2 - 25 1/2 | 25 1/2 - 26 1/2 |
HIP | 24 1/2 - 25 3/4 | 25 3/4 - 27 | 27 - 28 1/4 | 28 1/4 - 29 1/2 | 29 1/2 - 30 3/4 |
Kid Girl Dresses - Size Guide
6(S) | 7(S) | 8(M) | 10(L) | 12(XL) | |
---|---|---|---|---|---|
AGE | 6 - 7 Years | 7 - 8 Years | 8 - 9 Years | 9 - 10 Years | 10 - 11 Years |
HEIGHT | 44 - 47 | 47 - 51 | 51 - 53 | 53 - 55 | 55 - 58 |
WEIGHT (LBS) | 45 - 50 | 50 - 57 | 57 - 65 | 65 - 75 | 75 - 86 |
CHEST | 23 - 24 | 24 - 25 1/2 | 25 1/2 - 27 | 27 - 28 1/2 | 28 1/2 - 30 |
Kid Tops - Size Guide
6 (S) | 7 (S) | 8 (M) | 10 (L) | 12 (XL) | |
---|---|---|---|---|---|
AGE | 6 - 7 Years | 7 - 8 Years | 8 - 9 Years | 9 - 10 Years | 10 - 11 Years |
HEIGHT | 44 - 47 | 47 - 50 | 50 - 52 | 52 - 56 | 56 - 59 |
WEIGHT (LBS) | 45 - 50 | 50 - 58 | 58 - 68 | 68 - 87 | 87 - 100 |
CHEST | 23 - 24 | 24 - 25 1/4 | 25 1/4 - 26 1/2 | 26 1/2 - 27 3/4 | 27 3/4 - 29 |
Kid Bottoms - Size Guide
6 (S) | 7 (S) | 8 (M) | 10 (L) | 12 (XL) | |
---|---|---|---|---|---|
AGE | 6 - 7 Years | 7 - 8 Years | 8 - 9 Years | 9 - 10 Years | 10 - 11 Years |
HEIGHT | 44 - 47 | 47 - 50 | 50 - 52 | 52 - 56 | 56 - 59 |
WEIGHT (LBS) | 45 - 50 | 50 - 58 | 58 - 68 | 68 - 87 | 87 - 100 |
WAIST | 22 1/2 - 23 | 23 - 23 1/2 | 23 1/2 - 24 1/2 | 24 1/2 - 25 1/2 | 25 1/2 - 26 1/2 |
HIP | 24 1/2 - 25 3/4 | 25 3/4 - 27 | 27 - 28 1/4 | 28 1/4 - 29 1/2 | 29 1/2 - 30 3/4 |
Kid Girl Tops - Size Guide
6 (S) | 7 (S) | 8 (M) | 10 (L) | 12 (XL) | |
---|---|---|---|---|---|
AGE | 6 - 7 Years | 7 - 8 Years | 8 - 9 Years | 9 - 10 Years | 10 - 11 Years |
HEIGHT | 44 - 47 | 47 - 51 | 51 - 53 | 53 - 55 | 55 - 58 |
WEIGHT (LBS) | 45 - 50 | 50 - 57 | 57 - 65 | 65 - 75 | 75 - 86 |
CHEST | 23 - 24 | 24 - 25 1/2 | 25 1/2 - 27 | 27 - 28 1/2 | 28 1/2 - 30 |
Kid Girl Bottoms - Size Guide
6 (S) | 7 (S) | 8 (M) | 10 (L) | 12 (XL) | |
---|---|---|---|---|---|
AGE | 6 - 7 Years | 7 - 8 Years | 8 - 9 Years | 9 - 10 Years | 10 - 11 Years |
HEIGHT | 44 - 47 | 47 - 51 | 51 - 53 | 53 - 55 | 55 - 58 |
WEIGHT (LBS) | 45 - 50 | 50 - 57 | 57 - 65 | 65 - 75 | 75 - 86 |
WAIST | 22 1/2 - 23 | 23 - 23 1/2 | 23 1/2 - 24 1/2 | 24 1/2 - 25 1/2 | 25 1/2 - 26 1/2 |
HIP | 24 1/2 - 25 3/4 | 25 3/4 - 27 | 27 - 28 1/2 | 28 1/2 - 30 | 30 - 31 1/2 |
Kid Girl Sets - Size Guide
6 (S) | 7 (S) | 8 (M) | 10 (L) | 12 (XL) | |
---|---|---|---|---|---|
AGE | 6 - 7 Years | 7 - 8 Years | 8 - 9 Years | 9 - 10 Years | 10 - 11 Years |
HEIGHT | 44 - 47 | 47 - 51 | 51 - 53 | 53 - 55 | 55 - 58 |
WEIGHT (LBS) | 45 - 50 | 50 - 57 | 57 - 65 | 65 - 75 | 75 - 86 |
CHEST | 23 - 24 | 24 - 25 1/2 | 25 1/2 - 27 | 27 - 28 1/2 | 28 1/2 - 30 |
WAIST | 22 1/2 - 23 | 23 - 23 1/2 | 23 1/2 - 24 1/2 | 24 1/2 - 25 1/2 | 25 1/2 - 26 1/2 |
HIP | 24 1/2 - 25 3/4 | 25 3/4 - 27 | 27 - 28 1/2 | 28 1/2 - 30 | 30 - 31 1/2 |
100% Linen Curved Bed
FULL | QUEEN | KING | CAL KING | |
---|---|---|---|---|
WIDTH | 57.0 | 64.0 | 81.0 | 76.0 |
LENGTH | 82.0 | 86.0 | 86.0 | 90.0 |
HEADBOARD HEIGHT | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
FOOTBOARD HEIGHT | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
MATTRESS INSET | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
700 TC Giza Cotton Sateen Sheet Set
TWIN | FULL | QUEEN | KING | CAL KING | |
---|---|---|---|---|---|
FITTED SHEET LENGTH | 75.0 | 75.0 | 80.0 | 80.0 | 84.0 |
FITTED SHEET WIDTH | 39.0 | 54.0 | 60.0 | 76.0 | 72.0 |
FITTED SHEET DEPTH | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
FLAT SHEET LENGTH | 96.0 | 96.0 | 106.0 | 105.0 | 105.0 |
FLAT SHEET WIDTH | 74.0 | 90.0 | 96.0 | 110.0 | 110.0 |
PILLOWCASE HEIGHT | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
PILLOWCASE LENGTH | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 40.0 | 40.0 |
Sheet Set - Size Guide
TWIN | FULL | QUEEN | KING | CAL KING | |
---|---|---|---|---|---|
FLAT SHEET LENGTH | 96 | 96 | 106 | 105 | 105 |
FLAT SHEET WIDTH | 74 | 90 | 96 | 110 | 110 |
FITTED SHEET LENGTH | 75 | 75 | 80 | 80 | 84 |
FITTED SHEET WIDTH | 39 | 54 | 60 | 76 | 72 |
FITTED SHEET DEPTH | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
PILLOWCASE LENGTH | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 |
PILLOWCASE HEIGHT | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Deluxe Bedding Bundle - Size Guide
TWIN | FULL | QUEEN | KING | CAL KING | |
---|---|---|---|---|---|
DUVET LENGTH | 86 | 92 | 92 | 92 | 92 |
DUVET WIDTH | 68 | 88 | 88 | 108 | 108 |
FLAT SHEET LENGTH | 96 | 96 | 106 | 105 | 105 |
FLAT SHEET WIDTH | 74 | 90 | 96 | 110 | 110 |
FITTED SHEET LENGTH | 75 | 75 | 80 | 80 | 84 |
FITTED SHEET WIDTH | 39 | 54 | 60 | 76 | 72 |
FITTED SHEET DEPTH | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
PILLOWCASE LENGTH | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 |
PILLOWCASE HEIGHT | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
SHAM WIDTH | 26 | 26 | 26 | 36 | 36 |
SHAM HEIGHT | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
YOU MAY ALSO LIKE
-84%
Best Sellers
-90%
Best Sellers
-86%
Best Sellers
-81%
-81%
Best Sellers
-90%
Best Sellers
-82%
Best Sellers
-80%
Best Sellers
$11.96 – $13.96
Reviews
There are no reviews yet.